Yellow Polyolifines Master Batch
SAMPLE TABLE
| S. NO. | MASTER BATCH CODE | STANDARD MATCH | BASE POLYMER | LIGHT FASTNESS | HEAT STABILITY | L | A | B | APPLICATION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTONE | RAL | IM | BL | EXTRDR | ROTO | FILM | LAMINATION | SHEET | ||||||||
| 1 | MB-21009 S | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 2 | MB-21010 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 70.78 | -11.08 | 36.8 | |||||||||
| 3 | MB-21011 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 4 | MB-21012 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 89.25 | -0.7 | 8.2 | |||||||||
| 5 | MB-21013 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 6 | MB-21014 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 83.02 | 3.77 | 13.99 | |||||||||
| 7 | MB-21015 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 8 | MB-21016 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 79.35 | -3.98 | 43.09 | |||||||||
| 9 | MB-21017 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 10 | MB-21019 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 11 | MB-21020 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 12 | MB-21021 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 13 | MB-21022 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 14 | MB-21023 | 1225C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 80.56 | 1.95 | 38.2 | ||||||||
| 15 | MB-21024 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 16 | MB-21025 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 17 | MB-21026 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 74.43 | -0.78 | 39.05 | |||||||||
| 18 | MB-21028 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 19 | MB-21030 | 7562C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 60.36 | 4.15 | 21.81 | ||||||||
| 20 | MB-21031 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 21 | MB-21034 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 22 | MB-21036 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 23 | MB-21037 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 24 | MB-21038 | 142C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 79.11 | 6.45 | 39.93 | ||||||||
| 25 | MB-21040 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 26 | MB-21043 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 73.68 | 7.02 | 19.41 | |||||||||
| 27 | MB-21044 | COOL GREY 3C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 75.78 | 0.52 | 2.92 | ||||||||
| 28 | MB-21045 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 29 | MB-21046 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 30 | MB-21047 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 31 | MB-21048 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 32 | MB-21049 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 33 | MB-21051 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 52.06 | 3.52 | 20.48 | |||||||||
| 34 | MB-21052 | 7506C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 87.64 | 0.2 | 17.66 | ||||||||
| 35 | MB-21052 J | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 89.02 | 0.72 | 3.47 | |||||||||
| 36 | MB-21053 | 129C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 80.3 | -2.46 | 39.83 | ||||||||
| 37 | MB-21054 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 38 | MB-21055 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 39 | MB-21056 A | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 75.43 | -0.1 | 35.56 | |||||||||
| 40 | MB-21057 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 41 | MB-21058 | COOL GREY 1C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 83.84 | -2.6 | 7.16 | ||||||||
| 42 | MB-21059 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 82.54 | -1.04 | 16.34 | |||||||||
| 43 | MB-21060 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 89.48 | -2.65 | 14.22 | |||||||||
| 44 | MB-21061 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 67.79 | 8.09 | 17.96 | |||||||||
| 45 | MB-21062 | 127C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 83.74 | -5.14 | 35.21 | ||||||||
| 46 | MB-21063 | 873 C/874 C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 55.96 | 8.11 | 17.93 | ||||||||
| 47 | MB-21064 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 48 | MB-21065 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 49 | MB-21066 | 137C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 74.32 | 18.04 | 39.11 | ||||||||
| 50 | MB-21068 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 51 | MB-21069 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 52 | MB-21070 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 53 | MB-21071 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 54 | MB-21072 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 55 | MB-21073 | 7573 C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 47.84 | 14.32 | 19.55 | ||||||||
| 56 | MB-21074 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 57 | MB-21075 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 58 | MB-21076 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 86 | -0.79 | 5.05 | |||||||||
| 59 | MB-21077 | 3514C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 72.08 | 5.02 | 41.59 | ||||||||
| 60 | MB-21079 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 79.4 | -5.64 | 46.76 | |||||||||
| 61 | MB-21080 | 7530C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 56.34 | 1.5 | 10.12 | ||||||||
| 62 | MB-21081 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 80.22 | -6.31 | 47.15 | |||||||||
| 63 | MB-21081 UV | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 64 | MB-21082 | 2007C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 64.2 | 6.1 | 36.91 | ||||||||
| 65 | MB-21083 | 2328 C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 40.32 | 0.97 | 10.1 | ||||||||
| 66 | MB-21084 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 67 | MB-21085 | 4085 C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 70.85 | 3.75 | 5.08 | ||||||||
| 68 | MB-21086 | 611C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 75.44 | -11.69 | 38.8 | ||||||||
| 69 | MB-21087 | 606C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 64.83 | -7.62 | 39.36 | ||||||||
| 70 | MB-21088 | 7405C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 82.08 | -5.48 | 45.46 | ||||||||
| 71 | MB-21090 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 59.04 | -2.31 | 11.37 | |||||||||
| 72 | MB-21091 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | ||||||||||||
| 73 | MB-21092 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 88.03 | 0.13 | 12.74 | |||||||||
| 74 | MB-21093 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 82.05 | -3.83 | 34.24 | |||||||||
| 75 | MB-21094 | 110C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 69.53 | 1.36 | 39.08 | ||||||||
| 76 | MB-21095 | 7408C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 76.57 | 5.5 | 41.7 | ||||||||
| 77 | MB-21096 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 84.64 | 0.29 | 11.14 | |||||||||
| 78 | MB-21097 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 86.17 | -2.1 | 12.93 | |||||||||
| 79 | MB-21099 | 124C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 69.31 | 5.09 | 38.66 | ||||||||
| 80 | MB-21100 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 89.69 | -0.09 | 10.29 | |||||||||
| 81 | MB-21101 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 73.73 | 3.36 | 35.79 | |||||||||
| 82 | MB-21102 | 7412C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 57.03 | 19.56 | 27.42 | ||||||||
| 83 | MB-21103 | 3514C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 74.06 | 0.69 | 42.61 | ||||||||
| 84 | MB-21103 A | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 76.67 | -0.94 | 43.13 | |||||||||
| 85 | MB-21104 | 138 C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 60.21 | 24.45 | 32.43 | ||||||||
| 86 | MB-21105 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 79.65 | -7.29 | 40.31 | |||||||||
| 87 | MB-21106 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 74.36 | 2.35 | 42.1 | |||||||||
| 88 | MB-21107 | 716C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 58.21 | 29.24 | 32.15 | ||||||||
| 89 | MB-21108 | 4239 C/WARM GREY 2C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 74.99 | -0.79 | 7.3 | ||||||||
| 90 | MB-21109 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 69.73 | 23.38 | 62.09 | |||||||||
| 91 | MB-21110 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 86.25 | -2.58 | 13.58 | |||||||||
| 92 | MB-21111 | 7405C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 82.38 | -7.6 | 44.67 | ||||||||
| 93 | MB-21112 N | 7758C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 75.89 | -8.31 | 41.03 | 7758C | |||||||
| 94 | MB-21113 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 56.02 | 7.97 | 23.58 | |||||||||
| 95 | MB-21114 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 47.51 | 4.04 | 15.91 | |||||||||
| 96 | MB-21115 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 71 | -0.84 | 40.94 | |||||||||
| 97 | MB-21116 | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 67.33 | 8.74 | 39.03 | |||||||||
| 98 | MB-23020 | LLDPE | 6-7 | 240-260 | 54.9 | 6.95 | 21.82 | |||||||||
| 99 | MB-23021 | 7529 C | LLDPE | 7-8 | 240-260 | 63.06 | 1.15 | 8.11 | ||||||||
| 100 | MB-29004 | LLDPE | 7-8 | 220-240 |
|
|||||||||||
| 101 | MB-21154 | 604C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 85.25 | -14.02 | 46.66 |
|
|||||||
| 102 | MB-21162 | 715C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 66.27 | 25.07 | 36.38 |
|
|||||||
| 103 | MB-21148 | 4047C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 54.62 | 7.11 | 13.63 |
|
|||||||
| 104 | MB-21168 | 435C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 67.59 | 1.27 | 5.63 |
|
|||||||
| 105 | MB-21171 | 7406C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 75.8 | -0.39 | 42.74 |
|
|||||||
| 106 | MB-21136 | 7557C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 51.49 | 2.19 | 22.18 |
|
|||||||
| 107 | MB-21145 | 664C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 84.08 | -2.82 | 12.63 |
|
|||||||
| 108 | MB-21123 | COOL GREY 1C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 81.81 | 0.59 | 6.48 |
|
|||||||
| 109 | MB-21163 | 615C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 81.46 | -4.25 | 29.63 |
|
|||||||
| 110 | MB-21119 | COOL GREY 1C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 83.22 | -3.46 | 9.75 |
|
|||||||
| 111 | MB-21159 | 7506C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 88.38 | -2.59 | 19.2 |
|
|||||||
| 112 | MB-21157 | 3945C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 88.35 | -15.76 | 45.85 |
|
|||||||
| 113 | MB-21165 | 122C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 80.84 | 0.6 | 40.62 |
|
|||||||
| 114 | MB-21150 | 7408C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 76.79 | 1.78 | 39.71 |
|
|||||||
| 115 | MB-21158 | 468C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 77.73 | -1.07 | 16.76 |
|
|||||||
| 116 | MB-21132 | 7408C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 73.21 | 0.81 | 41.41 |
|
|||||||
| 117 | MB-21120 | 2470C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 51.49 | 2.9 | 15.71 |
|
|||||||
| 118 | MB-21143 | 4247C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 74.94 | -2.03 | 11.96 |
|
|||||||
| 119 | MB-21129 | 4029C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 78.99 | 2.75 | 20.38 |
|
|||||||
| 120 | MB-21128 | 7511C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 49.95 | 12.12 | 25.16 |
|
|||||||
| 121 | MB-21134 | 7758C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 73.5 | -5.65 | 39.48 |
|
|||||||
| 122 | MB-21117 | 400C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 72.16 | -1.6 | 7.05 |
|
|||||||
| 123 | MB-21167 | 4665C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 67.64 | 4.14 | 17.52 |
|
|||||||
| 124 | MB-21138 | 7566C | LLDPE | 7-8 | 220-240 | 45.06 | 17.06 | 21.89 |
|
|||||||
