Red Styrenics Master Batches
SAMPLE TABLE
| S. NO. | MASTER BATCH CODE | STANDARD MATCH | BASE POLYMER | LIGHT FASTNESS | HEAT STABILITY | L | A | B | APPLICATION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTONE | RAL | IM | BL | EXTRDR | ROTO | FILM | LAMINATION | SHEET | ||||||||
| 1 | MB-62002 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 2 | MB-62003 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 3 | MB-62004 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 4 | MB-62005 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 5 | MB-62006 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 6 | MB-62007 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 7 | MB-62008 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 8 | MB-62009 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 9 | MB-62010 TP | GPPS | 6-7 | 240-260 | 22.39 | 15.52 | 3.72 | |||||||||
| 10 | MB-62011 TP | GPPS | 6-7 | 240-260 | 31.57 | 30.82 | 8.43 | |||||||||
| 11 | MB-62013 TP | GPPS | 6-7 | 240-260 | 38.07 | 54.47 | 20.2 | |||||||||
| 12 | MB-62014 | GPPS | 7-8 | 240-260 | 22.35 | 8.88 | 2.12 | |||||||||
| 13 | MB-63001 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 14 | MB-63007 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 15 | MB-63009 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 16 | MB-63010 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 17 | MB-63014 | 2478C | SAN | 7-8 | 240-260 | 25.95 | 8.18 | 2.32 | ||||||||
| 18 | MB-63015 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 19 | MB-63016 | 7645C | SAN | 7-8 | 240-260 | 22.41 | 14.64 | 4.07 | ||||||||
| 20 | MB-63017 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 21 | MB-63018 TP | SAN | 6-7 | 240-260 | ||||||||||||
| 22 | MB-63021 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 23 | MB-63023 | 200 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 40.92 | 48.13 | 18.21 | ||||||||
| 24 | MB-63024 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 25 | MB-63025 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 26 | MB-63026 | 1955C | SAN | 7-8 | 240-260 | 29.63 | 28.9 | 10 | ||||||||
| 27 | MB-63026 UV | SAN | 7-8 | 240-260 | 31.12 | 31.58 | 12.35 | |||||||||
| 28 | MB-63027 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 29 | MB-63028 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 30 | MB-63029 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 31 | MB-63030 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 32 | MB-63031 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 33 | MB-63032 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 34 | MB-63034 | 483C | SAN | 7-8 | 240-260 | 30.62 | 10.67 | 7.84 | ||||||||
| 35 | MB-63035 | 7421C | ABS/SAN | 7-8 | 240-260 | 25.74 | 22.41 | 7.03 | ||||||||
| 36 | M-63036 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 37 | MB-63037 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 38 | MB-63038 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 39 | MB-63039 | 7645C | SAN | 7-8 | 240-260 | 24.94 | 11.51 | 1.75 | ||||||||
| 40 | MB-63040 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 41 | MB-63041 | 188C | SAN | 7-8 | 240-260 | 28.61 | 21.03 | 8.08 | ||||||||
| 42 | MB-63042 | 4102C | SAN | 7-8 | 240-260 | 23.09 | 13.13 | 3.81 | ||||||||
| 43 | MB0-63043 | BLACK 5C | SAN | 7-8 | 240-260 | 21.25 | 3.11 | 1.5 | ||||||||
| 44 | MB-63044 | SAN | 7-8 | 240-260 | 53.65 | 19.91 | 10.1 | |||||||||
| 45 | MB-63045 | SAN | 7-8 | 240-260 | 34.37 | 38.45 | 9.26 | |||||||||
| 46 | MB-63046 | 703C | SAN | 7-8 | 240-260 | 42 | 40.3 | 15.76 | ||||||||
| 47 | MB-63050 | BLACK 5C | SAN | 7-8 | 240-260 | 21.93 | 5.15 | 1.23 | ||||||||
| 48 | MB-63051 TP | SAN | 6-7 | 240-260 | 23.62 | 11.93 | 2.99 | |||||||||
| 49 | MB-63052 TP | ABS TP | 6-7 | 240-260 | 23.96 | 23.98 | 6.72 | |||||||||
| 50 | MB-63053 | SAN | 7-8 | 240-260 | 27.89 | 24.6 | 8.05 | |||||||||
| 51 | MB-63054 TP | ABS TP | 6-7 | 240-260 | 39.3 | 46.09 | 1.16 | |||||||||
| 52 | MB-63056 | 7622C | SAN | 7-8 | 240-260 | 29.68 | 29.51 | 10.88 | ||||||||
| 53 | MB-63057 | 701C | SAN | 7-8 | 240-260 | 61.35 | 37.52 | 10.66 | ||||||||
| 54 | MB-63058 | 2478 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 24.52 | 5.88 | 0.96 | ||||||||
| 55 | MB-63059 TP | ABS TP | 6-7 | 240-260 | 29.71 | 17.01 | 0.69 | |||||||||
| 56 | MB-63060 | 7645C | SAN | 7-8 | 240-260 | 22.41 | 13.28 | 3.26 | ||||||||
| 57 | MB-63061 | SAN | 7-8 | 240-260 | 23.65 | 13.38 | 2.83 | |||||||||
| 58 | MB-63062 | SAN | 7-8 | 240-260 | 22.32 | 2.29 | 0.57 | |||||||||
| 59 | MB-63064 | BLACK 5C | SAN | 7-8 | 240-260 | 20.53 | 2.5 | 0.98 | ||||||||
| 60 | MB-63065 | 249C | SAN | 7-8 | 240-260 | 33.47 | 34.5 | -5.29 | ||||||||
| 61 | MB-63066 | 7425C | SAN | 7-8 | 240-260 | 37.93 | 48.51 | 9.37 | ||||||||
| 62 | MB-65004 | SAN | 6-7 | 240-260 | 37.6 | 45.14 | 17.24 | |||||||||
| 63 | MB-65005 | 1955 C | SAN | 6-7 | 240-260 | 33.14 | 28.27 | 11.82 | ||||||||
| 64 | MB-63095 | 7622C | ABS | 31.05 | 29.33 | 12.04 | ||||||||||
| 65 | MB-63072 | 1797C | ABS | 41.67 | 46.8 | 19.2 | ||||||||||
| 66 | MB-63093 | 1797C | ABS/SAN | 41.27 | 46.05 | 19.16 | ||||||||||
| 67 | MB-63094 | 2350C | ABS/SAN | 39.88 | 39.34 | 17.25 | ||||||||||
| 68 | MB-63078 | 188C | ABS/SAN | 25.91 | 24.39 | 8.37 | ||||||||||
| 69 | MB-65009 | 7623C | 27.42 | 26.53 | 11.55 | |||||||||||
| 70 | MB-66006 | 945C | 30.73 | 38.14 | 13.39 | |||||||||||
| 71 | MB-63023 | 4059C | 42.16 | 4562 | 19.14 | |||||||||||
| 72 | MB-63081 | 2060C | 50.81 | 45.37 | -6.52 | |||||||||||
| 73 | MB- 63086 | 228C | 31.09 | 36 | 1.55 | |||||||||||
| 74 | MB-63089 | 514C | 61.35 | 31.04 | -8.71 | |||||||||||
| 75 | MB-63085 | 7424C | 53.87 | 50.95 | 9.22 | |||||||||||
| 76 | MB-63050 | 188C | 26.62 | 22.35 | 7.55 | |||||||||||
| 77 | MB-63071 | BLACK 5C | 20.8 | 4.9 | 1.25 | |||||||||||
| 78 | MB-63045 | 1945C | 34.15 | 38.37 | 10 | |||||||||||
| 79 | MB-63077 | 7449C | 22.9 | 8.62 | 0.72 | |||||||||||
| 80 |
MB-63074 |
7425C | 37.61 | 48.77 | 9.25 | |||||||||||
| 81 | MB-63076 | 2030C | 58.68 | 27.79 | 18.84 | |||||||||||
| 82 |
MB-63084 |
3517C | 40.06 | 48.46 | 19.08 | |||||||||||
| 83 | MB-63083 | 2045C | 57.86 | 38.32 | 0.31 | |||||||||||
| 84 | MB-63082 | 7621C | 31.87 | 37.37 | 14.04 | |||||||||||
| 85 | MB-63068 | 7421C | 27.92 | 17.09 | 7.05 | |||||||||||
| 86 | MB-63070 | BLACK 5C | 22.36 | 7.42 | 2.36 | |||||||||||
