Grey Master Batch
SAMPLE TABLE
| S. NO. | MASTER BATCH CODE | STANDARD MATCH | BASE POLYMER | LIGHT FASTNESS | HEAT STABILITY | L | A | B | APPLICATION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTONE | RAL | IM | BL | EXTRDR | ROTO | FILM | LAMINATION | SHEET | |||||||||
| 1 | MB-72007 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 2 | MB-72008 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 3 | MB-72014 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 4 | MB-72015 | GPPS | 7-8 | 240-260 | 69.77 | -1.12 | 2.65 | ||||||||||
| 5 | MB-72016 | GPPS/ | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 6 | MB-72022 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 7 | MB-72024 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 8 | MB-72025 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 9 | MB-72026 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 10 | MB-72027 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 11 | MB-72028 | 423C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 54.72 | 0.81 | 0.69 | |||||||||
| 12 | MB-72029 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 13 | MB-72030 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 14 | MB-72031 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 15 | MB-72032 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 16 | MB-72034 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 17 | MB-72035 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 18 | MB-72037 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 19 | MB-72038 | COOL GREY 4C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 67.74 | -0.99 | 4.3 | |||||||||
| 20 | MB-72039 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 21 | MB-72040 | 431 C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 40.39 | -0.37 | -1.57 | |||||||||
| 22 | MB-72041 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 23 | MB-72042 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 24 | MB-72043 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 25 | MB-72045 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 26 | MB-72046 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 27 | MB-72047 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 28 | MB-72048 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 29 | MB-72049 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 30 | MB-72051 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 31 | MB-72052 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 32 | MB-72053 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 33 | MB-72054 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 34 | MB-72055 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 35 | MB-72056 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 36 | MB-72057 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 37 | MB-72058 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 38 | MB-72059 | 2332C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 49.52 | -0.63 | 2.4 | |||||||||
| 39 | MB-72060 | 7540 C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 30.99 | -0.58 | -1.71 | |||||||||
| 40 | MB-72061 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 41 | MB-72063 | 422C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 59.25 | -0.91 | 2.94 | |||||||||
| 42 | MB-72065 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| MB-72068 | COOL GREY 7C | 57.28 | -0.88 | 2.34 | |||||||||||||
| 43 | MB-72069 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 44 | MB-72070 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 45 | MB-72071 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 46 | MB-72072 | GPPS | 7-8 | 240-260 | 46.34 | -0.21 | 2.63 | ||||||||||
| 47 | MB-72073 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 48 | MB-72074 | 2333C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 39.56 | 0.05 | 1.12 | |||||||||
| 49 | MB- 72075 | COOL GREY 11C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 36.94 | -0.27 | -1.51 | |||||||||
| 50 | MB-72076 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 51 | MB-72077 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 52 | MB-72078 | GPPS | 7-8 | 240-260 | 54.18 | -1.01 | -0.93 | ||||||||||
| 53 | MB-72079 | 420 C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 76.14 | 0.28 | 3.64 | |||||||||
| 54 | MB-72080 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 55 | MB-72081 | GPPS | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 56 | MB-72082 | 430 C/423 C/COOL GREY 8C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 51.92 | -0.57 | 0.33 | |||||||||
| 57 | MB-72083 | 2336C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 32.29 | 0.27 | -0.05 | |||||||||
| 58 | MB-72084 | 420C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 77.08 | -0.92 | 3.44 | |||||||||
| 59 | MB-72085 | COOL GREY 9C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 49.44 | -0.59 | -1.24 | |||||||||
| 60 | MB-72086 | BLACK 0961C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 58.81 | -0.48 | 3.66 | |||||||||
| 61 | MB-72087 | BLACK 0961C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 55.35 | 0.16 | 4.47 | |||||||||
| 62 | MB-72088 | GPPS | 7-8 | 240-260 | 44.69 | -2.42 | -0.98 | ||||||||||
| 63 | MB-72089 | 2330C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 77.16 | -1.65 | 3.73 | |||||||||
| 64 | MB- 72060 | 7540C | 31.98 | -0.36 | -0.73 | ||||||||||||
| 65 | MB- 73046UV | 7540C | 32.13 | 0.04 | -0.95 | ||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||
| 64 | MB-72090 | 2333C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 42.90 | -0.21 | 0.60 | |||||||||
| 65 | MB-72091 | 2333C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 42.47 | -0.18 | 1.39 | |||||||||
| 66 | MB-72092 | COOL GREY 7C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 59 | 0.53 | 1.55 | |||||||||
| 67 | MB-72093 | 4291C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 44.19 | 0.32 | 0.38 | |||||||||
| 68 | MB-73011 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 69 | MB-73013 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 70 | MB-73014 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 71 | MB-73015 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 72 | MB-73017 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 73 | MB-73021 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 74 | MB-73022 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 75 | MB-73023 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 76 | MB-73024 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 77 | MB-73025 | COOL COOL GREY 8C | SAN | 7-8 | 240-260 | 54.58 | -0.87 | -0.17 | |||||||||
| 78 | MB-73026 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 79 | MB-73028 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 80 | MB-73029 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 81 | MB-73030 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 82 | MB-73031 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 83 | MB-73032 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 84 | MB-73033 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 85 | MB-73034 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 86 | MB-73035 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 87 | MB-73036 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 88 | MB-73037 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 89 | MB-73038 | SAN | 7-8 | 240-260 | 67.07 | -0.89 | -0.78 | ||||||||||
| 90 | MB-73040 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 91 | MB- 73043 | 4140C | SAN | 7-8 | 240-260 | 26.02 | -0.17 | -1.3 | |||||||||
| 92 | MB-73046 | 7540 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 33.40 | -0.28 | -1.25 | |||||||||
| 93 | MB-73046 UV | 425 C/COOL GREY 11C | SAN | 7-8 | 240-260 | 34.86 | -0.37 | -1.75 | |||||||||
| 94 | MB-73049 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 95 | MB-73050 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 96 | MB-73051 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 97 | MB-73052 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 98 | MB-73053 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 99 | MB-73054 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 100 | MB-73056 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 101 | MB-73057 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 102 | MB-73058 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 103 | MB-73059 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 104 | MB-73060 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 105 | MB-73061 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 106 | MB-73062 | 4140C | SAN | 7-8 | 240-260 | 26.41 | -0.2 | -2.08 | |||||||||
| 107 | MB-73063 | SAN | 7-8 | 240-260 | 57.85 | -1.01 | 4.84 | ||||||||||
| 108 | MB-73064 | 423C | SAN | 7-8 | 240-260 | 54.38 | -0.24 | 0.47 | |||||||||
| MB-73064 | COOL GREY 9C | 48.83 | -0.76 | -0.14 | |||||||||||||
| 109 | MB-73066 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 110 | MB-73067 | 4287C | SAN | 7-8 | 240-260 | 26.57 | 0.11 | 0.89 | |||||||||
| 111 | MB-73068 | 2373C | SAN | 7-8 | 240-260 | 49.12 | 3.92 | -10.66 | |||||||||
| 112 | MB-73069 | COOL GREY 10C | SAN | 7-8 | 240-260 | 39.38 | -0.43 | -0.05 | |||||||||
| 113 | MB-73071 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 114 | MB-73072 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 115 | MB-73073 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 116 | MB-73074 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 117 | MB-73075 | SAN | 7-8 | 240-260 | 48.28 | -1.06 | -0.72 | ||||||||||
| 118 | MB-73076 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| MB-73077 | 430C | 49.16 | -1.51 | 0.67 | |||||||||||||
| 119 | MB-73078 | 4140C | SAN | 7-8 | 240-260 | 25.92 | -0.64 | -0.15 | |||||||||
| 120 | MB-73078 UV | 5467 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 24.56 | -0.56 | 0.16 | |||||||||
| 121 | MB-73080 | 424 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 42.06 | -1.21 | 1.45 | |||||||||
| 122 | MB-73081 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 123 | MB-73082 | SAN | 7-8 | 240-260 | 81.37 | -1.26 | 1.4 | ||||||||||
| 124 | MB-73083 | SAN | 7-8 | 240-260 | 31.28 | -0.97 | -1.98 | ||||||||||
| 125 | MB-73084 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 126 | MB-73085 | 420C | SAN | 7-8 | 240-260 | 73.19 | -2.32 | 4.76 | |||||||||
| 127 | MB-73086 | 4276 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 60.05 | -0.25 | 1.36 | |||||||||
| 128 | MB-73087 | SAN | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 129 | MB-73088 | 4276 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 60.09 | -0.02 | 1.92 | |||||||||
| 130 | MB-73089 | COOL GREY 8C | SAN | 7-8 | 240-260 | 49.92 | -1.09 | -1.4 | |||||||||
| 131 | MB-73090 | 432 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 38.86 | -0.99 | -2.62 | |||||||||
| 132 | MB-73092 | 422C | SAN | 7-8 | 240-260 | 59.56 | -1.37 | 1.37 | |||||||||
| MB-73094 | 7540C | 29.65 | -0.2 | 0.08 | |||||||||||||
| 133 | MB-73095 | COOL GREY 9C | SAN | 7-8 | 240-260 | 49.44 | -0.59 | -1.24 | |||||||||
| 134 | MB-73097 UV | 7540 C/4279 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 31.35 | -0.43 | -1.97 | |||||||||
| 135 | MB-73097 | 7540C | SAN | 7-8 | 240-260 | 32.13 | -0.31 | -1.69 | |||||||||
| 136 | MB-73098 | COOL GREY 10C | SAN | 7-8 | 240-260 | 39.75 | -0.49 | 1.01 | |||||||||
| 137 | MB-73099 L | COOL GREY 7C | SAN | 7-8 | 240-260 | 56.86 | -0.52 | -1.74 | |||||||||
| 138 | MB-73100 | 4140C | SAN | 7-8 | 240-260 | 31.11 | 1.02 | -2.27 | |||||||||
| 139 | MB-73102 | 2336C | SAN | 7-8 | 240-260 | 36.01 | -0.42 | 2.03 | |||||||||
| 140 | MB-73103 | 4281C | SAN | 7-8 | 240-260 | 68.25 | -0.93 | 0.93 | |||||||||
| 141 | MB-73104 | SAN | 7-8 | 240-260 | 62.11 | -1.3 | 4.6 | ||||||||||
| 142 | MB-73105 | SAN | 7-8 | 240-260 | 62.45 | -0.34 | -1.22 | ||||||||||
| 143 | MB-73106 | SAN | 7-8 | 240-260 | 60.64 | -1.83 | 3.56 | ||||||||||
| 144 | MB-73107 | 414C | SAN | 7-8 | 240-260 | 55.43 | -1.56 | 5.42 | 414C | ||||||||
| 145 | MB-73108 | 4275 C/421 C/WARM GREY 5C | SAN | 7-8 | 240-260 | 66.66 | -0.8 | 3.13 | |||||||||
| 146 | MB-73110 | 417C | SAN | 7-8 | 240-260 | 39.59 | -1.18 | 2.92 | |||||||||
| 147 | MB-73111 | 4245C | SAN | 7-8 | 240-260 | 32.24 | 0.01 | 5.24 | |||||||||
| 148 | MB-73112 | COOL GREY 11C | SAN | 7-8 | 240-260 | 37.62 | -0.45 | -1.16 | |||||||||
| 149 | MB-73113 | 425 C/COOL GREY 11C | SAN | 7-8 | 240-260 | 33.05 | -0.78 | 0.11 | |||||||||
| 150 | MB-73114 | 125C | SAN | 7-8 | 240-260 | 36.91 | -0.27 | 1.28 | |||||||||
| 151 | MB-73115 | 444 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 44.79 | -4.41 | 1.9 | |||||||||
| 152 | MB-73116 | 402C | SAN | 7-8 | 240-260 | 59.08 | -0.98 | 5.7 | |||||||||
| 153 | MB-73117 | 428C | 7047 | SAN | 7-8 | 240-260 | 71.88 | -0.62 | -0.26 | ||||||||
| 154 | MB-73118 | 436 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 57.21 | 3.59 | 1.94 | |||||||||
| 155 | MB-73119 | 4130C | SAN | 7-8 | 240-260 | 34.28 | -0.83 | -3.01 | |||||||||
| 156 | 73120 | COOL GREY 9C | SAN | 7-8 | 240-260 | 32.13 | -0.31 | -1.69 | |||||||||
| 157 | MB-73121 | 430C | SAN | 7-8 | 240-260 | 50.12 | -1.22 | -0.32 | |||||||||
| 158 | MB-73122 | SAN | 7-8 | 240-260 | 28.82 | -0.03 | -0.84 | ||||||||||
| 159 | MB-73123 | SAN | 7-8 | 240-260 | 27.94 | -0.81 | -0.16 | ||||||||||
| 160 | MB-73124. | 421C | SAN | 7-8 | 240-260 | 68.93 | -2.49 | 5.10 | |||||||||
| MB-73128 | 428C | 71.69 | -1.96 | 1.79 | |||||||||||||
| MB-73130 | 7540C | 30.94 | -0.47 | -0.57 | |||||||||||||
| MB-73132 | COOL GREY 11C | 36.75 | -0.57 | 0.33 | |||||||||||||
| MB-73134 | 420C | 75.71 | -0.91 | 3.52 | |||||||||||||
| COOL GREY 2C | COOL GREY 1C | 79.14 | -2.04 | 6.38 | |||||||||||||
| MB-73138 | 4140C | 27.98 | -0.66 | -1.13 | |||||||||||||
| MB-73139 | 421C | 68.42 | -1.08 | 3.45 | |||||||||||||
| MB-73141 | 7540C | 31.75 | -0.34 | -1.87 | |||||||||||||
| MB-73142 | 4130C | 37.61 | -0.32 | -5.16 | |||||||||||||
| MB-73143 | 420C | 77.49 | -1.54 | 4.49 | |||||||||||||
| MB-73145 | 4140C | 28.24 | -0.51 | -0.04 | |||||||||||||
| MB-73147 | 421C | 67.94 | -1.49 | 3.20 | |||||||||||||
| MB-73166 | 7540C | 28.64 | -0.13 | 0.56 | |||||||||||||
| MB-73167 | 2336C | 29.50 | -0.50 | 2.25 | |||||||||||||
| MB-73171 | 433C | 25.68 | 0.1 | -0.22 | |||||||||||||
| 161 | MB-75001 | GPPS | 6-7 | 240-260 | |||||||||||||
| 162 | 76010 | COOL GREY 8C | SAN | 6-7 | 250-280 | 53.92 | -2.02 | 0.5 | |||||||||
| 163 | MB-76006 | SAN | 7-8 | 240-260 | 72.21 | -0.44 | 0.29 | ||||||||||
| 164 | MB-76005 | 4287C | SAN | 6-7 | 240-260 | 26.1 | -0.12 | 0.34 | |||||||||
| 165 | MB- 72096 | 4140C | 32.29 | 0.27 | -0.05 | ||||||||||||
| 166 | MB-72094 | 7540C | 34.76 | -0.9 | -0.18 | ||||||||||||
| 167 | MB- 2063 | 422C | 59.25 | -0.91 | 2.94 | ||||||||||||
| 167 | MB-72068 | COOL GREY 7C | 57.28 | -0.88 | 2.34 | ||||||||||||
| 168 | MB-73135 | COOL GREY 2C | 79.49 | -1.20 | 5.64 | ||||||||||||
| 169 | MB- 71184 | 431C | 38.7 | -0.86 | -1.41 | ||||||||||||
| 170 | MB- 71168 | 412C | 30.59 | 0.76 | 0.82 | ||||||||||||
| 171 | MB-71199 | 2162C | 55.38 | -1.18 | 2.43 | ||||||||||||
| 172 | MB- 71070 | COOL GREY 11C | 34.16 | -0.28 | 1.4 | ||||||||||||
| 173 | MB-71077 | 5285C | 52.53 | -1.07 | -1.13 | ||||||||||||
| 174 | MB-73144 | 538C | 77.14 | -1.92 | -0.48 | ||||||||||||
| 175 | MB-73093 | 7540C | 32.95 | -0.36 | -0.25 | ||||||||||||
| 176 | MB-73131 | 7540C | 32.4 | -0.37 | -0.52 | ||||||||||||
| 177 | MB-73168 | COOL GREY 9C | 48.07 | -0.72 | -0.91 | ||||||||||||
| 178 | MB-73091 | 4275C | 66.27 | -1.08 | 0.95 | ||||||||||||
| 179 | MB 75006 | 4273C | 31.13 | 0.57 | 3.05 | ||||||||||||
| 180 | MB 75009 | 4276C | 55.17 | -0.74 | -1.46 | ||||||||||||
| 181 | MB 75011 | 447C | 24.73 | -0.61 | 1.64 | ||||||||||||
| 182 | MB 75015 | COOL GREY 8C | 51.41 | -0.16 | -1.07 | ||||||||||||
| 183 | 75009UV | 423C | 54..74 | -0.33 | -0.33 | ||||||||||||
| 184 | MB-76007 | COOL GREY 7C | 54.93 | -0.16 | -1.48 | ||||||||||||
| 185 | MB76016 | 2106C | 68.34 | 0.27 | -3.39 | ||||||||||||
| 186 | MB 76008 | COOL GREY 8C | 53.47 | -1.31 | 0.58 | ||||||||||||
| 187 | MB76013 | 4276C | 64.34 | -1.28 | 1.03 | ||||||||||||
| 188 | MB76012 | COOL GREY 3C | 75.25 | -1.64 | 2.21 | ||||||||||||
| 189 | |||||||||||||||||
