Blue Styrenics Master Batches
SAMPLE TABLE
| S. NO. | MASTER BATCH CODE | STANDARD MATCH | BASE POLYMER | LIGHT FASTNESS | HEAT STABILITY | L | A | B | APPLICATION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTONE | RAL | IM | BL | EXTRDR | ROTO | FILM | LAMINATION | SHEET | ||||||||
| 1 | MB-42003 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 2 | MB-42004 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 3 | MB-42005 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 4 | MB-42006 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 5 | MB-42007 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 6 | MB-42008 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 7 | MB-42011 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 8 | MB-42012 | 3506C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 32.66 | 6.6 | -45.24 | ||||||||
| 9 | MB-42013 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 10 | MB-42014 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 11 | MB-42042 | GPPS | 7-8 | 240-260 | 29.55 | 18.67 | -17.28 | |||||||||
| 12 | MB-42043 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 13 | MB-42044 | 533CS | GPPS | 7-8 | 240-260 | 22.39 | 2.54 | -9.19 | ||||||||
| 14 | MB-42045 | GPPS | 7-8 | 240-260 | 46.71 | -14.29 | -31.66 | |||||||||
| 15 | MB-42046 | GPPS | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 16 | MB-42047 TP | GPPS | 6-7 | 240-260 | 85.83 | 0.16 | -1.19 | |||||||||
| 17 | MB-42048 TP | GPPS | 6-7 | 240-260 | 31.85 | -0.74 | -29.45 | |||||||||
| 18 | MB-42049 | 2223C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 39.89 | -11.38 | -17.61 | ||||||||
| 19 | MB-42050 | 2377C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 28.6 | 0.83 | -15.43 | ||||||||
| 20 | MB-42051 | 4147 C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 23.1 | 4.85 | -3.75 | ||||||||
| 21 | MB-42052 | 659C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 56.54 | 1.00 | -23.88 | ||||||||
| 22 | MB-42053 | 7440C | GPPS | 7-8 | 240-260 | 45.93 | 28.61 | -12.96 | ||||||||
| 23 | MB-42054 | 4143c | GPPS | 6-7 | 240-260 | 33.61 | 2.28 | -9.01 | ||||||||
| 24 | MB-42057 | 4280C | GPPS | 23.6 | 0.68 | -3.4 | ||||||||||
| 25 | MB-43001 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 26 | MB-43002 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 27 | MB-43008 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 28 | MB-43009 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 29 | MB-43012 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 30 | MB-43014 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 31 | MB-43015 TP | ABS TP | 6-7 | 240-260 | ||||||||||||
| 32 | MB-43016 TP | ABS TP | 6-7 | 240-260 | ||||||||||||
| 33 | MB-43017 | 2140C | SAN | 6-7 | 240-260 | 29.49 | 8.17 | -27.04 | ||||||||
| 34 | MB-43018 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 35 | MB-43019 TP | ABS TP | 6-7 | 240-260 | ||||||||||||
| 36 | MB-43020 | SAN | 7-8 | 240-260 | 20.05 | 1.33 | -20.94 | |||||||||
| 37 | MB-43021 | 4280C | SAN | 7-8 | 240-260 | 22.19 | 1.66 | -4.73 | ||||||||
| 38 | MB-43022 | 2143C | SAN | 7-8 | 240-260 | 44.52 | 0.22 | -36.86 | ||||||||
| 39 | MB-43023 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 40 | MB-43025 | 4152C | SAN | 7-8 | 240-260 | 29.82 | 6.09 | -38.93 | ||||||||
| 41 | MB-43026 | 2172C | SAN | 7-8 | 240-260 | 41.75 | 4.35 | -45.64 | ||||||||
| 42 | MB-43027 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 43 | MB-43028 | 2154C | SAN | 7-8 | 240-260 | 28.52 | 2.74 | -34.41 | ||||||||
| 45 | MB-43029 | 7704C | SAN | 7-8 | 240-260 | 47.20 | -11.87 | -34.63 | ||||||||
| 46 | MB-43030 | 7461C | SAN | 7-8 | 240-260 | 40.40 | -4.96 | -39.70 | ||||||||
| 47 | MB-43031 TP | ABS TP | 6-7 | 240-260 | 65.34 | -22.53 | -18.34 | |||||||||
| 48 | MB-43032 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 49 | MB-43034 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 50 | MB-43039 TP | ABS TP | 6-7 | 240-260 | ||||||||||||
| 51 | MB-43042 | 2479C | SAN | 7-8 | 240-260 | 23.39 | 1.55 | -0.45 | ||||||||
| 52 | MB-43044 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 53 | MB-43045 | SAN | 7-8 | 240-260 | 36.96 | -1.14 | -9.27 | |||||||||
| 54 | MB-43046 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 55 | MB-43047 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 56 | MB-43048 TP | ABS TP | 6-7 | 240-260 | ||||||||||||
| 57 | MB-43049 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 58 | MB-43050 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 59 | MB-43051 | 3597C | SAN | 7-8 | 240-260 | 21.40 | 5.66 | -19.36 | ||||||||
| 60 | MB-43052 | SAN | 7-8 | 240-260 | 22.33 | 3.43 | -16.71 | |||||||||
| 61 | MB-43053 | 3538C | SAN | 7-8 | 240-260 | 44.93 | -10.11 | -39.42 | ||||||||
| 62 | MB-43054 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 63 | MB-43055 | SAN | 7-8 | 240-260 | 62.22 | -7.22 | -26.51 | |||||||||
| 64 | MB-43056 | SAN | 7-8 | 240-260 | 35.9 | -5.89 | -6.23 | |||||||||
| 65 | MB-43057 | SAN | 7-8 | 240-260 | 24.13 | 7.47 | -6.75 | |||||||||
| 66 | MB-43058 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 67 | MB-43059 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 68 | MB-43060 | 276C | SAN | 7-8 | 240-260 | 20.89 | 4.99 | -3.03 | ||||||||
| 69 | MB-43061 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 70 | MB-43062 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 71 | MB-43063 | 7687 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 27.39 | 10.57 | -36.75 | ||||||||
| 72 | MB-43064 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 73 | MB-43065 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 74 | MB-43067 | 4152C | SAN | 7-8 | 240-260 | 26.25 | 6.87 | -33.61 | ||||||||
| 75 | MB-43069 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 76 | MB-43070 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 77 | MB-43071 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 78 | MB-43072 | 7469C | SAN | 7-8 | 240-260 | 33.99 | -6.37 | -27.69 | ||||||||
| 79 | MB-43073 | 4280C | SAN | 7-8 | 240-260 | 20.75 | 0.93 | -5.28 | ||||||||
| 80 | MB-43075 | SAN | 7-8 | 240-260 | 37.53 | 3.6 | -30.02 | |||||||||
| 81 | MB-43076 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 82 | MB-43077 | 2169C | SAN | 7-8 | 240-260 | 58.15 | -5.61 | -19.30 | ||||||||
| 83 | MB-43078 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 84 | MB-43079 | SAN | 7-8 | 240-260 | ||||||||||||
| 85 | MB-43080 | 3035C | SAN | 7-8 | 240-260 | 24.99 | -3.73 | -13.93 | ||||||||
| 86 | MB-43082 | SAN | 7-8 | 240-260 | 40.08 | 6.45 | -43.46 | |||||||||
| 87 | MB-43083 TP | ABS TP | 6-7 | 240-260 | 31.33 | 3.05 | -15.77 | |||||||||
| 88 | MB-43084 TP | ABS TP | 6-7 | 240-260 | 50.36 | 21.63 | -8.44 | |||||||||
| 89 | MB-43085 TP | ABS TP | 6-7 | 240-260 | 25.63 | 2.96 | -38.21 | |||||||||
| 90 | MB-43086 TP | ABS TP | 6-7 | 240-260 | ||||||||||||
| 91 | MB-43087 TP | ABS TP | 6-7 | 240-260 | ||||||||||||
| 92 | MB-43088 TP | ABS TP | 6-7 | 240-260 | ||||||||||||
| 93 | MB-43089 | 4160C | SAN | 7-8 | 240-260 | 27.75 | -3.09 | -13.98 | ||||||||
| 94 | MB-43090 | SAN | 7-8 | 240-260 | 49.38 | 20.2 | -15.93 | |||||||||
| 95 | MB-43091 | SAN | 7-8 | 240-260 | 28.54 | 0.62 | -10.41 | |||||||||
| 96 | MB-43092 | 4119C | SAN | 7-8 | 240-260 | 22.76 | 1.57 | -0.39 | ||||||||
| 97 | MB-43093 | 2206 C | SAN | 7-8 | 240-260 | 57.09 | -4.08 | -12.2 | ||||||||
| 98 | MB-43095 | 2223C | SAN | 7-8 | 240-260 | 62.07 | -14.31 | -10.74 | ||||||||
| 99 | MB-43096 | SAN | 7-8 | 240-260 | 32.76 | 7.35 | -47.87 | |||||||||
| 100 | MB-43097 | 2389C | SAN | 7-8 | 240-260 | 52.92 | -2.43 | -29.24 | ||||||||
| 101 | MB-43098 | 7684C | SAN | 7-8 | 240-260 | 31.84 | 5.35 | -28.19 | ||||||||
| 102 | MB-43100 | 3524C | SAN | 7-8 | 240-260 | 19.50 | 3.66 | -10.46 | ||||||||
| 103 | MB-43101 | 638C | SAN | 7-8 | 240-260 | 55.5 | -14.65 | -29.04 | ||||||||
| 104 | MB-43102 TP | ABS TP | 6-7 | 240-260 | 43.78 | -17.98 | 1.91 | |||||||||
| 105 | MB-43103 TP | SAN | 6-7 | 240-260 | 35.04 | 4.64 | -20.15 | |||||||||
| 106 | MB-43104 | 637C | SAN | 7-8 | 240-260 | 65.24 | -16.14 | -22.23 | ||||||||
| 107 | MB-43105 | 532C | SAN | 7-8 | 240-260 | 19.13 | 0.96 | -1.88 | ||||||||
| 108 | MB-43106 | 4280C | SAN | 7-8 | 240-260 | 23.08 | 1.05 | -4.06 | ||||||||
| 109 | MB-43107 | 2151C | SAN | 7-8 | 240-260 | 40.21 | -1.18 | -28.02 | ||||||||
| 110 | MB-45001 | 7-8 | 240-260 | |||||||||||||
| 111 | MB-46001 | 6-7 | 240-260 | |||||||||||||
| 112 | MB-46002 | 6-7 | 240-260 | 42.3 | 5.71 | 49.21 | ||||||||||
| 113 | MB-46003 | 6-7 | 240-260 | |||||||||||||
| 114 | MB-46005 TP | 6-7 | 240-260 | |||||||||||||
| 115 | MB-46007 | 7-8 | 240-260 | 45.76 | -1.26 | -40.82 | ||||||||||
| 116 | MB-45006 | 7-8 | 240-260 | 34.54 | -1.85 | -30.57 | ||||||||||
| 117 | MB-42058 | 2390C | GPPS | 41.61 | -7.56 | -31.57 | ||||||||||
| 118 | MB-43118 | 296C | SAN/ABS | 21.27 | 0.76 | -7.35 | ||||||||||
| 119 | MB-43154 | 7686C | SAN/ABS | 27.49 | 8.97 | -41.08 | ||||||||||
| 120 | MB-43112 | 542C | SAN/ABS | 62.2 | -3.84 | -21.61 | ||||||||||
| 121 | MB-43114 | 4146C | SAN/ABS | 21.41 | 3.5 | -9.53 | ||||||||||
| 122 |
MB-43120 |
2766C | SAN/ABS | 20.74 | 5.6 | -17.46 | ||||||||||
| 123 |
MB-43153 |
2081C | SAN/ABS | 39.42 | 20.05 | -16.65 | ||||||||||
| 124 | MB-43135 | 2186C | SAN/ABS | 28.42 | 4.39 | -38.48 | ||||||||||
| 125 | MB-43137 | 2210C | SAN/ABS | 28.45 | -0.08 | -19.67 | ||||||||||
| 126 | MB-43131 | 2080C | SAN/ABS | 46.30 | 24.19 | -16.18 | ||||||||||
| 127 | MB-43127 | 7676C | SAN/ABS | 47.24 | 22.73 | -23.73 | ||||||||||
| 128 | MB-43129 | 660C | SAN/ABS | 44.43 | 4.99 | -36.51 | ||||||||||
| 129 | MB-43136 | 2766C | SAN/ABS | 20.24 | 4.11 | -12.35 | ||||||||||
| 130 | MB-43121 | 7702C | SAN/ABS | 55.02 | -12.08 | -21.75 | ||||||||||
| 131 | MB-43108 | 2223C | SAN/ABS | 37.60 | -7.01 | -18.72 | ||||||||||
| 132 | MB-43119 | 4280C | SAN/ABS | 21.34 | 0.94 | -2.31 | ||||||||||
| 133 | MB-43150 | 534C | SAN/ABS | 24.08 | 3.62 | -14.86 | ||||||||||
| 134 | MB-43139 | 262C | SAN/ABS | 22.96 | 17.11 | -6.38 | ||||||||||
| 135 | MB-43124 | 3506C | SAN/ABS | 31.56 | 7.38 | -47.89 | ||||||||||
| 16 | MB-43148 | 271C | SAN/ABS | 52.46 | 14.28 | -20.46 | ||||||||||
| 137 | MB-43123 | 631C | SAN/ABS | 52.24 | -13.08 | -17.38 | ||||||||||
| 138 | MB-43125 | 2234C | SAN/ABS | 51.37 | -17.15 | -16.57 | ||||||||||
| 139 | MB-43134 | 261C | SAN/ABS | 23.90 | 17.64 | -7.54 | ||||||||||
| 140 | MB-43144 | 2128C | SAN/ABS | 63.19 | 0.61 | -17.72 | ||||||||||
| 141 | MB-43145 | 532C | SAN/ABS | 18.58 | 0.53 | -2.35 | ||||||||||
| 142 | MB-43115 | 7689C | SAN/ABS | 51.24 | -6.27 | -36.88 | ||||||||||
| 143 | MB-43138 | 2143C | SAN/ABS | 46.94 | -1.38 | -35.62 | ||||||||||
| 144 | MB-43133 | 4145C | SAN/ABS | 22.82 | 3.70 | -11.38 | ||||||||||
| 145 | MB-45007 | 647C | NYLON | 33.65 | -0.87 | -17.44 | ||||||||||
| 146 | MB-45006 | 4159C | NYLON | 32.29 | -2.86 | -31.60 | ||||||||||
| 147 | MB-45003 | 4154C | NYLON | 28.74 | 2.68 | -23.59 | ||||||||||
| 148 | MB-45004 | 2153C | NYLON | 28.58 | 0.09 | -25.48 | ||||||||||
| 149 | MB-45008 | 4157C | NYLON | 33.88 | 6.25 | -49.13 | ||||||||||
| 150 | MB-45009 | 7690C | NYLON | 41.10 | -3.96 | -37.07 | ||||||||||
| 151 | MB-45010 | 287C | NYLON | 6.04 | 9.50 | -43.09 | ||||||||||
| 152 | MB-46010 | 7686C | PC | 32.89 | 8.85 | -38.03 | ||||||||||
| 153 | MB-46002 | 2172C | PC | 40.81 | 4.28 | -43.43 | ||||||||||
| 154 | MB-46013 | 4160C | PC | 26.79 | -2.76 | -15.03 | ||||||||||
| 155 | MB-46014 | 7689C | PC | 53.41 | -7.04 | -33.50 | ||||||||||
